| Stamp Centre |
| Number | Description | US $ | |
| 18 | U | VF CDS | .70 |
| Various lesser condition | .10-.60 | ||
| 18 | M | NG 4 marg | 3.50 |
| 18 | M | NG 3 marg | 2.00 |
| 24 | M | OG 4 marg. | 2.25 |
| 29 | M | OG tl crnr ding | 5.00 |
| 51 | U | VF | .65 |
| 51 | M | OG H | 2.00 |
| 52 | U | .70 | |
| 52 | M | OG HH | 1.75 |
| 52 | M | NG | 1.00 |
| 54 | U | F | 10.00 |
| 54 | U | pen | 1.00 |
| 55 | M | OG HH perfs into design at top | 1.50 |
| 56 | U | VF | .70 |
| 56 | M | OH HH | 1.00 |
| 56 | M | NG | .60 |
| 58 | U | CDS cr. | 2.00 |
| 58 | M | OG H | 15 |
| 58 | M | NG | 12 |
| 58 | M Various misc. condition | 1.00-12.00 | |
| 59 | M | OG | .75 |
| 59 | M | NG | .50 |
| 60 | M | OG | 1.40 |
| 63 | U | CDS clipped perfs lr | .40 |
| 63 | M | NG | .60 |
| 64 | M | NG | .15 |
| 64 | M | OG | .30 |
| 65 | M | NG | .20 |
| 64 | M | OG | .40 |
| 67 | M | NG | 1.25 |
| 68 | M | OG | .70 |
| 68 | M | NH slight stains | 4.00 |
| 68 | M | NG | .40 |
| 69 | M | OG | .75 |
| 69 | M | various NG-OG | .15-.75 |
| 70 | M | NG | 4.00 |
| 72 | M | OG | 6.00 |
| 73 | U | cds | .40 |
| 73 | M | various NG-OG | .15-.55 |
| 74 | U | clipped crnr | .10 |
| 74 | M | various NG-OG | .15-.55 |
| 76 | M | various NG-OG | .15-.50 |
| 78 | M | OG | 3.00 |
| 79 | U | various | .10-.15 |
| 79 | M | various NG-OG | .10-.15 |
| 80 | U | .15 | |
| 80 | M | various NG-OG | .10-.20 |
| 81 | M | NG | 5.00 |
| 81b | M | OG | 6.00 |
| 82 | M | various | .10-.50 |
| 84 | U | .20 | |
| 84 | M | various | .25-.50 |
| 85 | M | various | .10-.40 |
| 86 | U | various | .10-.25 |
| 86 | M | various | .15-.40 |
| 87 | U | faults | 2.00 |
| 90 | M | NG | .20 |
| 90 | M | OG | .30 |
| 91 | M | various | .10-.30 |
| 92 | U | F | .15 |
| 92 | M | various | .10-.35 |
| 93 | M | various | 2.00-5.00 |
| 93 | M | NH | 10.00 |
| 94 | M | NG | .18 |
| 96 | M | NG | .30 |
| 97 | U | faults | .10 |
| 97 | M | various | .15-.25 |
| 98 | M | various | .15-.35 |
| 99 | M | various | 2.00-5.00 |
| 100 | U | various | .15-.35 |
| 100 | M | NG | .20 |
| 101 | M | OG HH | 1.75 |
| 102 | U | cds | 1.75 |
| 102 | M | OG HH | 3.75 |
| 104 | U | .15 | |
| 104 | M | OG thin | .20 |
| 107 | M | OG | 1.50 |
| 109 | M | NG | 1.00 |
| 109 | M | OG | 1.50 |
| 112 | M | OG | 1.50 |
| 115 | M | OG | 1.40 |
| 130 | U | .60 | |
| 130 | M | OG thin | .20 |
| 134 | M | various | 1.00-2.50 |
| 135 | U | various | .10-.25 |
| 135 | M | various | .40-1.00 |
| 135 | M | NH | 2.50 |
| 137 | U | .30 | |
| 137 | M | OG | 1.00 |
| 138 | M | NG off center | 8.00 |
| 138 | M | OG | 20.00 |
| 139 | M | NG | 4.00 |
| 140 | U | 2.00 | |
| 140 | M | OG perfs into l | 4.00 |
| 142 | U | .20 | |
| 142 | M | various | .50-2.00 |
| 143 | M | various | .30-.50 |
| 145 | U | various | .15-.45 |
| 145 | M | various | .30-1.00 |
| 146 | U | various | .10-.15 |
| 146 | M | various | .15-.40 |
| 149 | U | various | .10-.20 |
| 149 | M | various | 1.00-2.00 |
| 149 | M | NH centered VF+ | 5.00 |
| 150 | U | off center | .25 |
| 151 | M | NG | 5.50 |
| 152 | U | faults | 2.00 |
| 153 | M | OG (2) | 8.00/15.00 |
| 156-158 | M | various NG - NH | ea. .10-.30 |
| 159 | M | various OG | 2.00-3.25 |
| 159-163 | M | various OG - NH | ea .10-.30 |
| 161 | U | .15 | |
| 162 | U | .15 | |
| 166 | U | .15 | |
| 166 | M | various | .10-.30 |
| 167 | M | LH | .70 |
| 168 | U | pen canc. | .10 |
| 168 | M | VF+ | .70 |
| 169 | M | .70 | |
| 170 | U | pen canc. | .10 |
| 170 | M | various | .20-.40 |
| 171 | U | cds | .35 |
| 171 | M | sl thin | .20 |
| 172 | M | 1.65 | |
| 172 | M | NH perfs cut r | 2.50 |
| 173 | M | thin | 2.00 |
| 227 | U | various | .10-.15 |
| 227 | M | F HR | 3.00 |
| 229 | U | various | .10-.15 |
| 229 | M | various LH-NH | 1.50-5.00 |
| 230 | U | various | .10-.20 |
| 230 | M | various NG - OG | 2.00-4.50 |
| 231 | U | various | .10-.50 |
| 231 | M | various OG | 5.00-11.00 |
| 232 | U | VF | .50 |
| 232 | M | various OG - NH | .70-2.50 |
| 233 | U | various | .10-.15 |
| 234 | U | various | .10-.15 |
| 234 | M | OG | 1.00 |
| 237 | M | Various LH-NH | 3.00-5.00 |
| 237 | M | inscrip. block of 4 NH (view) | 20.00 |
| 238 | M | various HH-NH | .50-2.00 |
| 239 | M | various HH-LH | .50-.75 |
| 240 | M | various HH-LH | .60-1.50 |
| 241 | M | various HH-LH | .50-1.00 |
| 243 | M | various NH | 1.25-2.00 |
| 244 | M | various LH | 5.00-6.25 |
| 245 | M | various MH-NH | .80-2.50 |
| 246 | M | LH VF | 7.00 |
| 247-252 | M | H complete set | 7.25 |
| 247 | M | LH/NH | .40/.75 |
| 248 | M | various NG-NH | .30-1.00 |
| 250 | M | various HH-NH | .75-2.50 |
| 250 | M | inscript block (4) NH | 10.00 |
| 251 | M | various MH-NH | .60-1.40 |
| 252 | M | NG/LH | 2.50/4.25 |
| 253 | M | various LH-NH | .40-.75 |
| 254 | M | NH | .85 |
| 255 | M | crease LH | .60 |
| 257 | U | .15 | |
| 257 | M | NH str. edge | 4.50 |
| 258 | M | NH | 7.00 |
| 259 | M | NH | 12.00 |
| 261 | M | NH (view) | 85.00 |
| 264 | M | various | .35-.80 |
| 266 | M | various H-NH | .60-.90 |
| 267 | M | various LH-NH | .80-1.50 |
| 268 | M | LH | 2.00 |
| 272 | M | NG off center | 5.00 |
| 273 | M | NG VF | 7.00 |
| 274 | M | various NH | .75-1.60 |
| 275 | M | various LH-NH | .80-1.50 |
| 278 | M | various LH-NH | 4.20-5.25 |
| 280-282 | M | NH comp. set | 5.25 |
| 280-282 | M | NH comp. set pairs (h) | 12.00 |
| 280 | M | various LH-NH incl prs. | 1.00-2.50 |
| 281 | M | various NH incl. prs. | 1.30-2.75 |
| 281 | M | NH plate block (4) (view) | 10.00 |
| 282 | M | various MH-NH | 1.25-2.25 |
| 282 | M | NH strip of 3 (H) | 6.00 |
| 284 | M | various NG-MH | .25-.30 |
| 285 | M | NG/HH | .25 |
| 286 | M | NG | .75 |
| 288 | M | NG | .60 |
| 289 | M | NG | 1.00 |
| 290 | M | NG-MH (3) | 1.00 |
| 291 | M | MH | 2.50 |
| 292 | M | LH perfs touch top | 3.50 |
| 294-298 | M | NH set | 6.00 |
| 294-298 | M | LH set | 4.00 |
| 294-298 | M | NH set of blocks of 4 | 25.00 |
| 299-303 | M | VF LH set | 8.50 |
| 299-303 | M | VF NH set | 12.00 |
| 304 | M | H | .80 |
| 306A | U | perfs cut in 2 sides | .15 |
| 306A | M | H str edge | 1.70 |
| 307a | M | NH | 5.00 |
| 307B | M | LH | 4.50 |
| 308 | U | .15 | |
| 308 | M | various LH-NH | 1.00-1.25 |
| 309 | U | .15 | |
| 309 | M | various LH-NH | .75-1.25 |
| 310 | M | H soiled | .50 |
| 310b | U | .15 | |
| 312-316 | M | NH set | 12.00 |
| 312-316 | M | LH set | 8.75 |
| 312-6 | M | various singles | .50-3.75 |
| 317 | M | H | .30 |
| 318 | M | H | .30 |
| 319-320 | M | LH set | 1.40 |
| 320 | M | H | 1.00 |
| 322-323 | M | NH set | 1.40 |
| 322-323 | M | H set | .90 |
| 324 | M | H | .15 |
| 325 | M | H | .25 |
| 326 | M | H | .50 |
| 327 | M | imperf H | .60 |
| 328 | M | H | 1.00 |
| 329 | M | H | .80 |
| 332-336 | H | LH complete set | 7.00 |
| 334 | M | NH | .40 |
| 335 | M | NH | 1.20 |
| 336 | M | NH | 1.80 |
| 337-9 | M | H set | .90 |
| 337-9 | M | NH set | 1.25 |
| 337-9 | M | various singles | .20-.45 |
| 355 | U | F | 1.00 |
| 355 | M | H | 5.50 |
| 356-358 | M | H set | 1.00 |
| 356-8 | U/M | various singles | .15 |
| 359-60 | M | sets perf/imperf | .75-1.25 |
| 359-60 | M | singles/pairs/mult. perf/imperf | .15-.80 |
| 361 | M | LH/NH | .35/.50 |
| 362 | M | LH/NH | .60/.80 |
| 363 | M | LH/NH | .90/1.20 |
| 364-5 | M | set LH/NH | .80/1.25 |
| 364 | M | block (4) NH | 2.00 |
| 366-367 | M | set LH | 1.30 |
| 368-372 | M | set LH/NH | 2.25/3.00 |
| 368-372 | M | set imperf | 3.00 |
| 373 | M | H | .40 |
| 373 | U | .20 | |
| 374 | U | .75 | |
Please e-mail for more detailed description of any item. You may order a customized price list for your own special request, or send a want list.
Post-Age Collectibles Departments
«HOME»
«MUSIC & MOVIES»
«BOOKS & LITERATURE»
«COMIC BOOKS»
«STAMPS & POSTCARDS»
«EPHEMERA»
«PINBALL & VIDEO»
«TOYS & GAMES»
«MISC.»
«CONTACT US»
Copyright © 1999 Post-Age Collectibles
-e-mail for info!